とりあえず決済した分

月曜日から細々と注文入れておいたのが決済出来た。
ただ、ヘッジとして入れてある売り注文が上手く決済できないと以下の利益もフイになる。
ドル、下げてくれないかな?(^^;


細かいけど取引明細:
通貨ペア 売/買 建値 数量 仕切値 スワップ 損益
USD/JPY 買 \109.49 $30,000 \109.55 \285 \2,085
USD/JPY 買 \109.55 $70,000 \109.56 \665 \1,365
USD/JPY 買 \109.38 $30,000 \109.56 \475 \5,875
USD/JPY 買 \109.38 $20,000 \109.55 \0 \3,400
USD/JPY 買 \109.36 $50,000 \109.55 \0 \9,500
USD/JPY 売 \109.31 $70,000 \109.41 \0 -\7,000
USD/JPY 売 \109.39 $70,000 \109.21 \0 \12,600
USD/JPY 売 \109.40 $50,000 \109.21 \0 \9,500
USD/JPY 売 \109.41 \10,000 \109.21 \0 \10,000
USD/JPY 売 \109.40 $30,000 \109.21 \0 \5,700
USD/JPY 買 \109.20 $100,000 \109.55 \0 \35,000
USD/JPY 売 \109.10 $100,000 \109.17 \0 -\7,000
USD/JPY 売 \109.10 $100,000 \109.16 \0 -\6,000

合計利益:\75,025円