まだ一日は終わってないけど、

結果のまとめ。

売/買 建値 仕切値 数量 スワップ金利 損益
114.99 115.19 $40,000 \1,344 \9,344
115.25 115.45 $10,000 \0 \2,000
115.30 115.50 $10,000 \0 \2,000
115.50 115.70 $10,000 \0 \2,000
115.59 115.77 $30,000 \0 \5,400
115.64 115.84 $10,000 \0 \2,000
115.60 114.80 $30,000 \0 \6,000

合計損益:\28,744円
なんだか上がりすぎだよね。そろそろ下げて欲しい。
買い注文を減らしたいんだけど。