今日の失敗編

酷い結果でしょ?でも、なんて事無い(^^;

売/買 建値 仕切値 数量 スワップ金利 損益
108.95 116.52 $10,000 \-6,410 \-82,110
113.29 116.52 $30,000 \-7,980 \-104,890
115.06 116.48 $10,000 \-1,625 \-15,825
114.99 116.52 $30,000 \-2,115 \-48,015
115.16 116.48 $10,000 \-1,800 \-67,800
116.35 116.55 $50,000 \585 \10,585
116.40 116.60 $50,000 \585 \10,585
116.45 116.43 $10,000 \0 -\200
116.45 116.65 $30,000 \585 \6,585
116.50 116.70 $20,000 \0 \4,000
116.47 116.71 $20,000 \0 \-4,800

合計損益:-\291,885円
前にも書いたけど、間違えてポジションを一気に大きくしすぎて、余裕資金を減らしたのが今回の失敗。
プラス、よく確認しないで買い注文をダブらせた自分のミスが大きい。
今も少ないけど、なんとか切り抜けようね。自分(^^;
上の失敗を反省して、分かりにくい注文を整理した。
これで間違えることは無いね(笑)




外国為替サイトランキング応援クリック、よろしくお願いします。