一日の成績まとめ

NY時間になって115円台に突入して急落。
でも、おかげでかなり儲かった。

売/買 建値 仕切値 数量 スワップ金利 損益
114.65 114.85 $20,000 \672 \4,672
114.55 114.75 $20,000 \672 \4,672
114.66 114.86 $30,000 \1,008 \7,008
114.50 114.70 $20,000 \672 \4,672
114.50 114.75 $10,000 \336 \2,836
114.79 114.99 $40,000 \0 \8,000

合計損益:\31,860円
最近の儲けではかなりいいよね?