本日分の結果

売/買 建値 仕切値 数量 スワップ金利 損益
113.65 113.85 $20,000 \224 \4,224
113.43 113.63 $20,000 \0 \4,000
113.50 113.84 $20,000 \0 \6,800
113.85 114.05 $20,000 \0 \4,000
114.05 114.25 $20,000 \0 \4,000
114.08 114.28 $20,000 \0 \4,000
114.00 114.20 $10,000 \0 \2,000
113.90 114.10 $10,000 \0 \2,000

合計損益:\31,024円
ちょっとできすぎかな?あまり調子に乗らないようにしなくては。