30日分のまとめ

結構、上手くいったんでないかい?

売/買 建値 仕切値 数量 スワップ金利 損益
113.45 113.65 $20,000 \1,120 \5,120
113.00 113.50 $10,000 \448 \2,448
113.02 113.22 $20,000 \224 \4,224
113.13 113.33 $20,000 \0 \4,000
113.05 113.25 $10,000 \0 \2,000
113.30 113.50 $10,000 \0 \2,000
113.13 113.33 $10,000 \0 \2,000

合計損益:\21,792円
あとは、本当に114円台までいくのかどうか?だな。